Стоимость аренды спецтехники
Стоимость аренды автовышки
| Наименование техники | Единица измерения | Стоимость за единицу измерения | Минимальный заказ |
| Автовышка (телескопическая) 15 метров | час | 1 700 ₽ | 4 часа |
| Автовышка (телескопическая) 18 метров | час | 1 800 ₽ | 4 часа |
| Автовышка (телескопическая) 22 метров | час | 2 000 ₽ | 4 часа |
| Автовышка (телескопическая) 25метров | час | 2 200 ₽ | 4 часа |
| Автовышка (телескопическая) 28 метров | час | 2 300 ₽ | 4 часа |
| Автовышка (телескопическая) 30 метров | час | 2 500 ₽ | 4 часа |
Стоимость на сайте не является публичной офертой, точную цену узнавайте у операторов.
Стоимость аренды автокрана
| Наименование техники | Единица измерения | Стоимость за единицу измерения | Минимальный заказ |
| Автокран грузоподъемностью 5 тонн | час | от 2 500 ₽ | 4 часа |
| Автокран грузоподъемностью 14 тонн | час | от 2 500 ₽ | 4 часа |
| Автокран грузоподъемностью 16 тонн | час | от 2 500 ₽ | 4 часа |
| Автокран грузоподъемностью 25 тонн | час | от 2 500 ₽ | 4 часа |
| Автокран грузоподъемностью 32 тонн | час | от 2 500 ₽ | 4 часа |
| Автокран грузоподъемностью 40 тонн | час | от 2 500 ₽ | 4 часа |
| Автокран грузоподъемностью 50 тонн | час | от 2 500 ₽ | 4 часа |
Стоимость на сайте не является публичной офертой, точную цену узнавайте у операторов.
Стоимость аренды манипулятора
| Наименование техники | Единица измерения | Стоимость за единицу измерения | Минимальный заказ |
| Манипулятор грузоподъемность: кузов 5 тонн, стрела 3 тонн | час | от 2 500 ₽ | 4 часа |
| Манипулятор грузоподъемность: кузов 10 тонн, стрела 3 тонн | час | от 2 500 ₽ | 4 часа |
| Манипулятор грузоподъемность: кузов 10 тонн, стрела 5 тонн | час | от 2 500 ₽ | 4 часа |
| Манипулятор грузоподъемность: кузов 10 тонн, стрела 7 тонн | час | от 2 500 ₽ | 4 часа |
| Манипулятор грузоподъемность: кузов 20 тонн, стрела 7 тонн | час | от 2 500 ₽ | 4 часа |
| Манипулятор грузоподъемность: кузов 20 тонн, стрела 15 тонн | час | от 2 500 ₽ | 4 часа |
Стоимость на сайте не является публичной офертой, точную цену узнавайте у операторов.
Стоимость аренды ломовоза
| Наименование техники | Единица измерения | Стоимость за единицу измерения | Минимальный заказ |
| Камаз с грейферным захватом объем кузова 24 м³ | рейс | от 22 000 ₽ | - |
| Камаз с грейферным захватом объем кузова 30 м³ | час | от 4 500 ₽ | 4 часа |
Стоимость на сайте не является публичной офертой, точную цену узнавайте у операторов.
Стоимость аренды самосвала
| Наименование техники | Единица измерения | Стоимость за единицу измерения | Стоимость почасовой аренды (минимальный заказ 4 часа) |
| Самосвал грузоподъемность борта 10 тонн, вместимость кузова 8 м³ | рейс | от 3 500 ₽ | - |
| Самосвал грузоподъемность борта 13 тонн, вместимость кузова 10 м³ | рейс | от 4 000 ₽ | от 2 000 ₽ |
| Самосвал грузоподъемность борта 15 тонн, вместимость кузова 12 м³ | рейс | от 4 500 ₽ | от 2 200 ₽ |
| Самосвал грузоподъемность борта 20 тонн, вместимость кузова 18 м³ | рейс | от 5 000 ₽ | от 2 300 ₽ |
Стоимость на сайте не является публичной офертой, точную цену узнавайте у операторов.
Стоимость аренды фронтального погрузчика
| Наименование техники | Единица измерения | Стоимость за единицу измерения | Минимальный заказ |
| Фронтальный погрузчик МТЗ (объем ковша 1 м³)+ щетка | час | от 2 500 ₽ | 4 часа |
| Фронтальный погрузчик JCB | час | от 2 800 ₽ | 4 часа |
| Фронтальный погрузчик (объем ковша 2 м³) | час | от 3 000 ₽ | 4 часа |
Стоимость на сайте не является публичной офертой, точную цену узнавайте у операторов.
Стоимость аренды экскаватора
| Наименование техники | Единица измерения | Стоимость за единицу измерения | Минимальный заказ |
| Экскаватор Hyunday R170W-7, Объем ковша 0,6 м³ | час | от 3 000 ₽ | 8 часа |
| Экскаватор ЕК-14, Объем ковша 0,6 м³ | час | от 3 500 ₽ | 8 часа |
| Экскаватор Hitachi ZX180, Объем ковша 0,6 м³ | час | от 3 500 ₽ | 8 часа |
Стоимость на сайте не является публичной офертой, точную цену узнавайте у операторов.
Стоимость аренды экскаватора-погрузчика
| Наименование техники | Единица измерения | Наличный расчет | Безналичный расчет | Минимальный заказ |
| Экскаватор-погрузчик JCB 4CX | час | от 2 800 ₽ | от 2 800 ₽ | 4 часа |
| Экскаватор-погрузчик МТЗ | час | от 2 800 ₽ | от 2 800 ₽ | 4 часа |
| Экскаватор-погрузчик MST M 542 Plus | час | от 2 800 ₽ | от 2 800 ₽ | 4 часа |
| Экскаватор-погрузчик Caterpillar | час | от 2 800 ₽ | от 2 800 ₽ | 4 часа |
| Экскаватор-погрузчик Terex TX 860 | час | от 2 800 ₽ | от 2 800 ₽ | 4 часа |
| Экскаватор-погрузчик Volvo BL71 | час | от 2 800 ₽ | от 2 800 ₽ | 4 часа |
Стоимость на сайте не является публичной офертой, точную цену узнавайте у операторов.
Стоимость аренды гидромолота
| Наименование техники | Единица измерения | Стоимость за единицу измерения | Минимальный заказ |
| Гидромолот JCB | час | от 3 000 ₽ | 8 часа |
| Гидромолот John Deere | час | от 3 500 ₽ | 8 часа |
| Гидромолот ЕК-14 | час | от 4 000 ₽ | 8 часа |
Стоимость на сайте не является публичной офертой, точную цену узнавайте у операторов.
Стоимость услуг по сносу и демонтажу зданий, конструкций
Стоимость демонтажа зданий
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу измерения |
| Демонтаж аварийного здания | м³ | договорная |
| Демонтаж бани | м³ | договорная |
| Демонтаж сарая | м³ | договорная |
| Демонтаж кровли | м³ | договорная |
| Демонтаж фундамента | м³ | договорная |
| Демонтаж части здания | м³ | договорная |
Стоимость оказания услуг является ориентировочной. Для точной оценки стоимости работ необходим выезд специалиста!
Стоимость высотных работ (демонтаж зданий)
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу измерения |
| Демонтаж здания до 15 метров | м³ | от 580 ₽ |
| Демонтаж сооружения от 15 до 30 метров | м³ | от 750 ₽ |
| Демонтаж строения свыше 30 метров | м³ | от 1 000 ₽ |
| Снос пятиэтажного дома | м³ | от 900 ₽ |
Стоимость оказания услуг является ориентировочной. Для точной оценки стоимости работ необходим выезд специалиста!
Стоимость демонтажа конструкций
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу измерения |
| Демонтаж водонапорной башни | шт. | от 20 000 ₽ |
| Демонтаж дымовой трубы | шт. | от 15 000 ₽ |
| Демонтаж металлической трубы | шт. | от 8 000 ₽ |
| Демонтаж кирпичной башни | шт. | от 15 000 ₽ |
| Снос гаража | шт. | от 5 000 ₽ |
Стоимость оказания услуг является ориентировочной. Для точной оценки стоимости работ необходим выезд специалиста!
Стоимость услуг по вывозу строительного мусора
Стоимость вывоза строительного мусора
| Наименование техники | Единица измерения | Стоимость за единицу измерения | Минимальный заказ |
| Камаз с грейферным захватом объем кузова 24 м³ | рейс | от 22 000 ₽ | - |
| Камаз с грейферным захватом объем кузова 30 м³ | час | от 4 500 ₽ | 4 часа |
Стоимость на сайте не является публичной офертой, точную цену узнавайте у операторов.